Nr. | Navn | Kampe |
1 | Erik Hansen | 402 |
2 | Søren Larsen | 370 |
3 | Carsten Jensen | 314 |
4 | Jørgen Tiedjen | 284 |
5 | Jimmy Pettersson | 259 |
6 | Kim E. Andersen | 249 |
7 | Per Pedersen | 236 |
8 | Klaus Hansen | 233 |
9 | Hardy Jensen | 216 |
10 | Morten Seifert Bierrings | 216 |
11 | Tom Rosendahl | 216 |
12 | Lars Olesen | 213 |
13 | Johnny Bjørnholdt | 203 |
14 | Jesper Larsen | 201 |
15 | Lauge Bo Nørregaard | 201 |
16 | Anders Fosgaard | 184 |
17 | Ivan Florie | 184 |
18 | Martin Darré | 184 |
19 | Lars Andersen | 181 |
20 | Jan Enshelm | 179 |
21 | John Lindegård | 178 |
22 | Henrik B. Nielsen | 177 |
23 | Berthil Nielsen | 175 |
24 | Carsten Jørgensen | 167 |
25 | Kim Scheuer Nielsen | 160 |
26 | Søren Pedersen | 160 |
27 | Harry Kudsk | 159 |
28 | Niels Ravn | 156 |
29 | Stig Hansen | 153 |
30 | Michael Bo Nielsen | 147 |
31 | Peter Bank | 147 |
32 | Jon Broe | 141 |
33 | Emeka Andersen | 140 |
34 | Ole Nørrevang | 137 |
35 | Rasmus Andersen | 135 |
36 | Leif Gøthler | 134 |
37 | Per Lund | 134 |
38 | Kim Binne Andersen | 133 |
39 | Jørgen Petersen | 132 |
40 | Peter Topp Johansen | 128 |
41 | Poul Søborg | 127 |
42 | Henning A. Pedersen | 125 |
43 | Lasse Fosgaard | 123 |
44 | Teis Garde | 121 |
45 | Ole Palmå | 120 |
46 | Kim Jensen | 119 |
47 | Benny Staub | 118 |
48 | Ole Jensen | 118 |
49 | John Rasmussen | 117 |
50 | Henrik Agger | 112 |
51 | Jesper Bøhm | 112 |
52 | John Christoffersen | 112 |
53 | Allan Andersen | 111 |
54 | John Jacobsen | 111 |
55 | Johnny Herman | 108 |
56 | Tonny Jensen | 108 |
57 | Bjarne Jørgensen | 106 |
58 | Palle Berthelsen | 106 |
59 | Gert Jensen | 105 |
60 | Jesper Knopp | 105 |
61 | Jimmy Sørensen | 104 |
62 | Jesper Jørgensen | 103 |
63 | Keld Lauritzen | 102 |
64 | Morten Johansen | 101 |
65 | Kim Rømer | 100 |
66 | Bo Strøm | 98 |
67 | Ronnie Sørensen | 96 |
68 | Gert Henckel | 95 |
69 | Jørgen Juul Jensen | 95 |
70 | Casper Windfeld | 94 |
71 | Stig Hansen | 94 |
72 | Ugo de Lorenzo | 93 |
73 | Henrik Munck | 87 |
74 | Jan Carlsen | 86 |
75 | Bo Holtemann | 85 |
76 | Thomas Karlson | 85 |
77 | Henrik Knudsen | 84 |
78 | Frank Humle | 83 |
79 | Jesper Mortensen | 83 |
80 | Pierre Larsen | 83 |
81 | Henrik Volquardsen | 82 |
82 | Poul Emil Rasmussen | 82 |
83 | Rasmus Pryts | 82 |
84 | Hans Jensen | 81 |
85 | Mathias Jørgensen | 81 |
86 | Jesper Fosgaard | 80 |
87 | Daniel Fritz | 79 |
88 | Jens Rasmussen | 78 |
89 | Claus Jørgensen | 77 |
90 | Carsten Strøh | 76 |
91 | Finn Sandgård | 76 |
92 | Kai Pedersen | 76 |
93 | Carl Hansen | 75 |
94 | Hans Heidemann | 75 |
95 | Christian Larsen | 74 |
96 | Karim Haddoui (Riffi) | 74 |
97 | Erik Christiansen | 73 |
98 | Johnny Lindberg | 73 |
99 | Flemming Flindt | 72 |
100 | Henrik Andersen | 72 |
Opdateres årligt
Besøg siden den: 09-07-2013
Total: 1002463
Dagligt: 263
3 online