Kampnr | Dag | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Score hjemme | Score ude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
914224 | lørdag | 07-08-2021 | 14:00 | B 1903 | Avarta | B1903 | 0 | 2 |
914230 | mandag | 16-08-2021 | 18:30 | Avarta | Brønshøj | Tømrermester Jim Jensens Park | 1 | 3 |
914234 | lørdag | 21-08-2021 | 13:00 | Allerød FK | Avarta | Allerød Idrætspark | 4 | 1 |
914239 | lørdag | 28-08-2021 | 13:00 | Avarta | Ishøj IF | Tømrermester Jim Jensens Park | 2 | 4 |
914246 | lørdag | 04-09-2021 | 13:00 | Avarta | Frederikssund | Tømrermester Jim Jensens Park | 4 | 2 |
914252 | lørdag | 11-09-2021 | 13:00 | Greve | Avarta | Greve Idræts Center | 1 | 1 |
914255 | lørdag | 18-09-2021 | 13:00 | Avarta | Herstedøster IC | Tømrermester Jim Jensens Park | 2 | 2 |
914261 | lørdag | 25-09-2021 | 14:00 | Solrød FC | Avarta | Solrød Idrætscenter | 0 | 3 |
914265 | lørdag | 02-10-2021 | 13:00 | Avarta | Union | Tømrermester Jim Jensens Park | 3 | 2 |
914270 | lørdag | 09-10-2021 | 13:00 | Avarta | B 1903 | Tømrermester Jim Jensens Park | 0 | 0 |
914277 | lørdag | 16-10-2021 | 14:00 | Brønshøj | Avarta | Tingbjerg Idrætspark | 1 | 1 |
914279 | lørdag | 23-10-2021 | 13:00 | Avarta | Allerød FK | Tømrermester Jim Jensens Park | 2 | 4 |
914288 | lørdag | 30-10-2021 | 13:00 | Ishøj IF | Avarta | Ishøj Idrætscenter | 3 | 2 |
914290 | lørdag | 06-11-2021 | 13:00 | Frederikssund | Avarta | Frederikssund Stadion | 0 | 2 |
914318 | lørdag | 26-03-2022 | 13:00 | Avarta | Greve | Tømrermester Jim Jensens Park | 1 | 1 |
914325 | fredag | 01-04-2022 | 17:45 | Herstedøster IC | Avarta | Herstedøster Stadion | 0 | 1 |
914327 | lørdag | 09-04-2022 | 13:00 | Avarta | Solrød FC | Tømrermester Jim Jensens Park | 3 | 1 |
914333 | torsdag | 14-04-2022 | 12:00 | Union | Avarta | Genforeningspladsen | 0 | 1 |
915786 | fredag | 22-04-2022 | 18:30 | B 1903 | Avarta | B1903 | 0 | 1 |
915792 | fredag | 29-04-2022 | 18:30 | Avarta | Brønshøj | Tømrermester Jim Jensens Park | 4 | 0 |
915796 | lørdag | 07-05-2022 | 13:00 | Allerød FK | Avarta | Allerød Idrætspark | 2 | 3 |
915801 | fredag | 13-05-2022 | 14:00 | Avarta | Ishøj IF | Tømrermester Jim Jensens Park | ||
915808 | fredag | 20-05-2022 | 18:30 | Avarta | Frederikssund | Tømrermester Jim Jensens Park | ||
915814 | fredag | 27-05-2022 | 19:00 | Greve | Avarta | Greve Idræts Center | ||
915817 | fredag | 03-06-2022 | 18:30 | Avarta | Herstedøster IC | Tømrermester Jim Jensens Park | ||
915833 | lørdag | 11-06-2022 | 14:00 | Solrød FC | Avarta | Solrød Idrætscenter | ||
916509 | lørdag | 18-06-2022 | 14:00 | Avarta | Union | Tømrermester Jim Jensens Park |
Besøg siden den: 09-07-2013
Total: 907221
Dagligt: 276
1 online